Spalte #col2
...
7. Erläuterungen zur Stratigraphischen Tabelle von Deutschland 2005 (ESTD 2005) und Kommentare 2010/11
Die Erläuterungen komplettieren die Stratigraphische Tabelle von Deutschland 2002 (STD 2002).
Bestellungen:
Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung
Johannesstr. 3A, 70176 Stuttgart, Tel. 0711-62 50 01, mail@schweizerbart.de
ISSN 0078-0421
Empfohlene Zitierweise
Hiss, M., Mutterlose, J., Niebuhr, B. & Schwerd, K. (2005): Die Kreide in der Stratigraphischen
Tabelle von Deutschland 2002. – Newsl. Stratigr., 41, (1/3): 287-306; Berlin, Stuttgart.
Menning, M. & Hendrich, A. (Hrsg.)(2005): Erläuterungen zur Stratigraphischen Tabelle von
Deutschland 2005 (ESTD 2005). – Newsl. Stratigr., 41, (1/3): 1-405, 19 Taf.; Berlin, Stuttgart.
ESTD01 | Die Stratigraphische Tabelle von Deutschland 2002 und ihre Erläuterungen - zwischen Idee und Ausblick Menning & Steininger, 1-6 |
ESTD02 | Die globale Zeitskala, stratigraphische Terminologie und Gestaltung der stratigraphischen Tabelle von Deutschland 2002 Menning, 7-23 |
ESTD03 | Der Zeitabschnitt Proterozoikum – Silur in der Stratigraphischen Tabelle von Deutschland 2002 Leonhardt, Heuse, K. Hoth, Tröger & Maletz, 25-42 |
ESTD04 | Das Devon in der Stratigraphischen Tabelle von Deutschland 2002 Weddige, U. Jansen, Schindler, Ribbert, Weller & K. Zagora, 43-59 |
ESTD05 | Die Devon-Zeitskala der StratigraphischenTabelle von Deutschland 2002 Weddige, Menning, Jansen & Schindler 61-69 |
ESTD06 | Das Unterkarbon (Mississippium) in der Stratigraphischen Tabelle von Deutschland 2002 Weyer, Amler, Korn, Ribbert, Stoppel & Weller, 71-76 |
ESTD07 | Das Oberkarbon (Silesium) in der Stratigraphische Tabelle von Deutschland 2002 Wrede, Kahlert, Kampe & Thum, 77-89 |
ESTD08 | Das Rotliegend in der Stratigraphischen Tabelle von Deutschland 2002 Menning, Benek, Boy, Ehling, Fischer, Gaitzsch, Gast, Kowalczyk, Lützner, Reichel & Schneider, 91-122 |
ESTD09 | Der Zechstein in der Stratigraphischen Tabelle von Deutschland 2002 Käding, 123-127 |
ESTD10 | Der Buntsandstein in der Stratigraphischen Tabelle von Deutschland 2002 Lepper, Rambow & Röhling, 129-142 |
ESTD11 | Der Muschelkalk in der Stratigraphischen Tabelle von Deutschland 2002 Hagdorn & Simon, 143-158 |
ESTD12 | Der Keuper in der STD 2002: Formationen und Folgen Nitsch, 159-171 |
ESTD13 | Zeitskala für Perm und Trias in der Stratigraphischen Tabelle von Deutschland 2002, zyklostratigraphische Kalibrierung der höheren Dyas und Germanischen Trias und das Alter der Stufen Roadium bis Rhaetium 2005 Menning, Gast, Hagdorn, Käding, Simon, Szurlies & Nitsch, 173-210 |
ESTD14 | Lithofazies und Leitflächen: Grundlagen einer dualen lithostratigraphischen Gliederung Lutz, Etzold, Käding, Lepper, Hagdorn, Nitsch & Menning, 211-223 |
ESTD15 | Sedimente und Sedimentationspausen im deutschen Keuper: Wie vollständig ist die Überlieferung der späten Triaszeit? Nitsch, Seegis, Vath & Hauschke, 225-251 |
ESTD16 | Der Jura Norddeutschlands in der STD 2002 Mönnig, 253-261 |
ESTD17 | Der Jura Süddeutschlands in der STD 2002 Bloos, Dietl & Schweigert, 263-277 |
ESTD18 | Kalibrierung des Oberen Jura der STD 2002 mittels Faunenhorizonten Schweigert, 279-286 |
ESTD19 | Die Kreide in der Stratigraphischen Tabelle von Deutschland 2002 Hiss, Mutterlose, Niebuhr & Schwerd, 287-306 |
ESTD20 | Das Tertiär des Niederrheins in der Stratigraphischen Tabelle von Deutschland 2002 Hiss, F. Jansen & Prüfert, 307-312 |
ESTD21 | Das Tertiär Nordwestdeutschlands in der Stratigraphischen Tabelle von Deutschland 2002 Gürs 313-322 |
ESTD22 | Das Tertiär von Ostdeutschland in der Stratigraphischen Tabelle von Deutschland 2002 Standke, Blumenstengel & von Bülow, 323-338 |
ESTD23 | Das Tertiär der Hessischen Senke in der Stratigraphischen Tabelle von Deutschland 2002 Ritzkowski, 339-346 |
ESTD24 | Das Tertiär des Mainzer Beckens in der Stratigraphischen Tabelle von Deutschland 2002 K.I. Grimm, 347-350 |
ESTD25 | Das Tertiär des Oberrheingrabens in der Stratigraphischen Tabelle von Deutschland 2002 M.C. Grimm & Hottenrott, 351-358 |
ESTD26 | Das Tertiär des süddeutschen Molassebeckens in der Stratigraphischen Tabelle von Deutschland 2002 Doppler, Heissig & Reichenbacher, 359-375 |
ESTD27 | Das Tertiär der Alpen in der Stratigraphischen Tabelle von Deutschland 2002 Schwerd 313-322 |
ESTD28 | Das Quartär in der Stratigraphischen Tabelle von Deutschland 2002 Litt, Ellwanger, Villinger & Wansa, 385-399 |
ESTD29 | Korrekturen an der STD 2002 und ihrem Beiheft, 401-405 |
Kommentare zur STD 2002 und zu den ESTD 2005:
2010/11
Menning, M. (2010): Vorwort – Kommentare zur Stratigraphischen Tabelle von Deutschland. – Z. dt. Ges. Geowiss., 161, 4: 413; Stuttgart.
Lutz, M. (2010): Beiträge der Lithologie zur Korrelation und stratigraphischen Gliederung sedimentärer Schichtenfolgen. – Z. dt. Ges. Geowiss., 161, 4: 415–425; Stuttgart.
Weller, H. (2010): Kommentar zu: “Das Devon und Unterkarbon in der STD 2002": Harz. – Z. dt. Ges. Geowiss., 161, 4: 427–429; Stuttgart.
Korn, D. (2010): Lithostratigraphy and biostratigraphy of the Kulm succession in the Rhenish Mountains. – Z. dt. Ges. Geowiss., 161, 4: 431–453; Stuttgart.
Paul, J. (2010): Zur Zyklik und Dauer des Zechsteins. – Z. dt. Ges. Geowiss., 161, 4: 455–457; Stuttgart.
Tietz, O. & Czaja, A. (2010): Die Stratigraphie des Berzdorfer Beckens in der Oberlausitz (Ostdeutschland) – Eine Ergänzung zur Stratigraphischen Tabelle von Deutschland (STD 2002). – Z. dt. Ges. Geowiss., 161, 4: 459–463; Stuttgart.
Meyer, K.-D. (2010): Kommentar zur „Tabelle XV Quartär“ in den Erläuterungen zur Stratigraphischen Tabelle von Deutschland 2005 (STD 2005). – Z. dt. Ges. Geowiss., 161, 4: 465–466; Stuttgart.
Subkommission Perm-Trias (2011): Beschlüsse der Deutschen Stratigraphischen Kommission zu Perm und Trias 1991–2010. – Z. dt. Ges. Geowiss., 162, 1: 1–18; Stuttgart.
Krutzsch, W. (2011): Stratigraphie des Paläogen im mitteldeutschen Ästuar im Vergleich zur marinen nördlichen Umrahmung. – Z. dt. Ges. Geowiss., 162, 1: 19–46; Stuttgart.